Registry-Einstellungen: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
Diese Seite bezieht sich auf Modifikationen der [http://de.wikipedia.org/wiki/Registrierungsdatenbank Windows-Registry]. Die hier beschriebenen Änderungen haben nur Einfluss auf windPRO, es besteht jedoch bei der Arbeit mit dem Windows-Registry-Editor stets die Gefahr versehentlicher Änderungen an anderen Teilen der Windows-Registry. '''Änderungen an kritischen Teilen der Windows-Registry können ein System nachhaltig beschädigen'''. Wenn Sie keine Erfahrung mit dem Windows-Registry-Editor haben, lassen Sie gewünschte Änderungen von einem lokalen IT-Spezialisten durchführen. | Diese Seite bezieht sich auf Modifikationen der [http://de.wikipedia.org/wiki/Registrierungsdatenbank Windows-Registry]. Die hier beschriebenen Änderungen haben nur Einfluss auf windPRO, es besteht jedoch bei der Arbeit mit dem Windows-Registry-Editor stets die Gefahr versehentlicher Änderungen an anderen Teilen der Windows-Registry. '''Änderungen an kritischen Teilen der Windows-Registry können ein System nachhaltig beschädigen'''. Wenn Sie keine Erfahrung mit dem Windows-Registry-Editor haben, lassen Sie gewünschte Änderungen von einem lokalen IT-Spezialisten durchführen. | ||
__TOC__ | |||
===Keine automatische Erzeugung von Weibull-Daten nach Import einer TAB-Datei in ein METEO-Objekt=== | ===Keine automatische Erzeugung von Weibull-Daten nach Import einer TAB-Datei in ein METEO-Objekt=== | ||
Ab 3.1: Wenn erstmals in einem METEO-Objekt auf dem Register "Assistent" auf "Häufigkeitstabelle" geklickt wird, wird ein Schlüssel in der Windows-Registry erzeugt: '''HKCU\Software\EMD\windPRO\3.1\Meteo\UseWeibullForFreqTable''' mit '''Wert 1'''. | Ab 3.1: Wenn erstmals in einem METEO-Objekt auf dem Register "Assistent" auf "Häufigkeitstabelle" geklickt wird, wird ein Schlüssel in der Windows-Registry erzeugt: | ||
'''HKCU\Software\EMD\windPRO\3.1\Meteo\UseWeibullForFreqTable''' | |||
mit '''Wert 1'''. | |||
Wird dann eine Häufigkeitstabelle eingeladen / eingegeben, so wird diese automatisch auch in eine Weibull-Tabelle umgewandelt, so dass beides in zukünftigen Berechnungen zur Verfügung steht (als MEASURE [=Häufigkeitstabelle] und WEIBULL [Weibull-Tabelle]). | Wird dann eine Häufigkeitstabelle eingeladen / eingegeben, so wird diese automatisch auch in eine Weibull-Tabelle umgewandelt, so dass beides in zukünftigen Berechnungen zur Verfügung steht (als MEASURE [=Häufigkeitstabelle] und WEIBULL [Weibull-Tabelle]). | ||
Line 13: | Line 21: | ||
Dies ist sinnvoll, wenn z.B. aus einem externen CFD-Programm für jede WEA eine eigene TAB-Datei erzeugt wird. Diese kann in windPRO in Form von METEO-Objekten eingelesen werden. Im Normalfall würde von windPRO daraus dann eine Weibullverteilung erzeugt und diese in Berechnungen verwendet, wenn nicht die MEASURE-Daten explizit angewählt werden. | Dies ist sinnvoll, wenn z.B. aus einem externen CFD-Programm für jede WEA eine eigene TAB-Datei erzeugt wird. Diese kann in windPRO in Form von METEO-Objekten eingelesen werden. Im Normalfall würde von windPRO daraus dann eine Weibullverteilung erzeugt und diese in Berechnungen verwendet, wenn nicht die MEASURE-Daten explizit angewählt werden. | ||
===Verändern des COV für SITE COMPLIANCE-Turbulenzberechnungen=== | |||
Vor windPRO 3.2 war es in nicht vorgesehen, dass der COV für Turbulenzmodellierungen mit WEng manuell geändert werden kann. Es ist jedoch möglich über den folgenden Registry-Schlüssel: | |||
'''HKCU\Software\EMD\windPRO\3.1\wpmsicom\COV'''. | |||
Dieser hat einen Standardwert von 0,2. Svenningsen/Schmitt/Potzka<ref>Svenningsen, L.; Schmitt, C.; Potzka, G.: Accuracy of load assessments based on modelled turbulence - The German example; Poster presentation at WindEurope Summit 2016 ([[media:2016-09_Svenningsen_Schmidt_Accuracy_Load_DE.pdf|PDF]])</ref> empfehlen in ihrer Publikation, diesen Wert auf 0,3 zu setzen, um einen leicht konservativen Bias zu erzeugen und so auf Unsicherheitszuschläge verzichten zu können (siehe auch [[Handbuch Kapitel 5#Effektive Turbulenz|Turbulenzberechnung im SITE COMPLIANCE-Handbuch]]) | |||
===Verändern des Refraktionskoeffizienten für ZVI=== | |||
Siehe hierzu [[Terrestrische Refraktion]]. | |||
Der Refraktionskoeffizient kann mit dem folgenden Registry-Schlüssel angepasst werden: | |||
'''HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\EMD\WindPRO\3.1\Map\PM_RefractionCoefficient''' | |||
Der Wert wird mit einem Faktor von 1000 ohne Nachkommastellen angegeben, ein Refraktionskoeffizient von 0,075 wird also als 75 eingegeben. | |||
===Umstellen von Prä-2.8-Projekten auf neue Koordinatensystem-Engine=== | |||
Projekte, die vor windPRO 2.8 erzeugt wurden, sind auf eine alte Koordinagenengine beschränkt (siehe [[Projekteigenschaften#Koordinatensysteme_-_erg.C3.A4nzende_Informationen|hier]]). Dies ist im Normalfall kein Problem; sollte aber dennoch eine neue Koordinatenengine benötigt werden, weil z.B. Koordinatensystem-Informationen aktualisiert wurden oder neue Koordinatensysteme hinzugekommen sind, so lautet die Standardempfehlung, das Projekt neu aufzubauen. Dies wird empfohlen, da eine so unterschiedliche Handhabung von Koordinaten, wie sie in der aktuellen Engine stattfindet (gegenüber der Prä-2.8-Engine) ein sehr tiefer Eingriff in ein Projekt ist, '''dessen Folgen sich nicht vollständig abschätzen lassen'''. | |||
Über den folgenden Registry-Schlüssel kann eine Umstellung von Prä-2.8-Projekten auf eine aktuelle Koordinatenengine über {{Fundort|[[Projekteigenschaften]] → Register '''Koordinatensysteme'''}} erlaubt werden: | |||
'''HKEY_CURRENT_USER\Software\EMD\windPRO\3.3\Coordinates AllowOldSystem=1''' | |||
Wenn Sie ein Prä-2.8-Projekt auf diesem Weg auf eine aktuelle Koordinatenengine umstellen, | |||
* Erstellen Sie vorher auf jeden Fall eine Sicherheitskopie | |||
* Prüfen Sie danach alle relevanten Eingangsdaten auf ihre korrekte Positionierung | |||
* Seien Sie trotzdem darauf vorbereitet, dass sich Spätfolgen zeigen können, insbesondere bei umfangreichen und komplexen Projekten. Führen Sie dies also nur durch, wenn es unbedingt nötig ist. | |||
Referenzen: | |||
<references /> |
Latest revision as of 15:04, 31 January 2020
Zur deutschen Hauptseite | Alle deutschsprachigen Seiten
Diese Seite bezieht sich auf Modifikationen der Windows-Registry. Die hier beschriebenen Änderungen haben nur Einfluss auf windPRO, es besteht jedoch bei der Arbeit mit dem Windows-Registry-Editor stets die Gefahr versehentlicher Änderungen an anderen Teilen der Windows-Registry. Änderungen an kritischen Teilen der Windows-Registry können ein System nachhaltig beschädigen. Wenn Sie keine Erfahrung mit dem Windows-Registry-Editor haben, lassen Sie gewünschte Änderungen von einem lokalen IT-Spezialisten durchführen.
Keine automatische Erzeugung von Weibull-Daten nach Import einer TAB-Datei in ein METEO-Objekt
Ab 3.1: Wenn erstmals in einem METEO-Objekt auf dem Register "Assistent" auf "Häufigkeitstabelle" geklickt wird, wird ein Schlüssel in der Windows-Registry erzeugt:
HKCU\Software\EMD\windPRO\3.1\Meteo\UseWeibullForFreqTable
mit Wert 1.
Wird dann eine Häufigkeitstabelle eingeladen / eingegeben, so wird diese automatisch auch in eine Weibull-Tabelle umgewandelt, so dass beides in zukünftigen Berechnungen zur Verfügung steht (als MEASURE [=Häufigkeitstabelle] und WEIBULL [Weibull-Tabelle]).
Wird der Registry-Wert in 0 geändert, so wird bei zukünftig erzeugten METEO-Objekten, wenn eine Häufigkeitstabelle eingeladen / eingegeben wird, keine Weibull-Tabelle daraus erzeugt. In Berechnungen steht demnach nur die Methode MEASURE (=Häufigkeitstabelle) zur Verfügung.
Dies ist sinnvoll, wenn z.B. aus einem externen CFD-Programm für jede WEA eine eigene TAB-Datei erzeugt wird. Diese kann in windPRO in Form von METEO-Objekten eingelesen werden. Im Normalfall würde von windPRO daraus dann eine Weibullverteilung erzeugt und diese in Berechnungen verwendet, wenn nicht die MEASURE-Daten explizit angewählt werden.
Verändern des COV für SITE COMPLIANCE-Turbulenzberechnungen
Vor windPRO 3.2 war es in nicht vorgesehen, dass der COV für Turbulenzmodellierungen mit WEng manuell geändert werden kann. Es ist jedoch möglich über den folgenden Registry-Schlüssel:
HKCU\Software\EMD\windPRO\3.1\wpmsicom\COV.
Dieser hat einen Standardwert von 0,2. Svenningsen/Schmitt/Potzka[1] empfehlen in ihrer Publikation, diesen Wert auf 0,3 zu setzen, um einen leicht konservativen Bias zu erzeugen und so auf Unsicherheitszuschläge verzichten zu können (siehe auch Turbulenzberechnung im SITE COMPLIANCE-Handbuch)
Verändern des Refraktionskoeffizienten für ZVI
Siehe hierzu Terrestrische Refraktion.
Der Refraktionskoeffizient kann mit dem folgenden Registry-Schlüssel angepasst werden:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\EMD\WindPRO\3.1\Map\PM_RefractionCoefficient
Der Wert wird mit einem Faktor von 1000 ohne Nachkommastellen angegeben, ein Refraktionskoeffizient von 0,075 wird also als 75 eingegeben.
Umstellen von Prä-2.8-Projekten auf neue Koordinatensystem-Engine
Projekte, die vor windPRO 2.8 erzeugt wurden, sind auf eine alte Koordinagenengine beschränkt (siehe hier). Dies ist im Normalfall kein Problem; sollte aber dennoch eine neue Koordinatenengine benötigt werden, weil z.B. Koordinatensystem-Informationen aktualisiert wurden oder neue Koordinatensysteme hinzugekommen sind, so lautet die Standardempfehlung, das Projekt neu aufzubauen. Dies wird empfohlen, da eine so unterschiedliche Handhabung von Koordinaten, wie sie in der aktuellen Engine stattfindet (gegenüber der Prä-2.8-Engine) ein sehr tiefer Eingriff in ein Projekt ist, dessen Folgen sich nicht vollständig abschätzen lassen.
Über den folgenden Registry-Schlüssel kann eine Umstellung von Prä-2.8-Projekten auf eine aktuelle Koordinatenengine über Projekteigenschaften → Register Koordinatensysteme erlaubt werden:
HKEY_CURRENT_USER\Software\EMD\windPRO\3.3\Coordinates AllowOldSystem=1
Wenn Sie ein Prä-2.8-Projekt auf diesem Weg auf eine aktuelle Koordinatenengine umstellen,
- Erstellen Sie vorher auf jeden Fall eine Sicherheitskopie
- Prüfen Sie danach alle relevanten Eingangsdaten auf ihre korrekte Positionierung
- Seien Sie trotzdem darauf vorbereitet, dass sich Spätfolgen zeigen können, insbesondere bei umfangreichen und komplexen Projekten. Führen Sie dies also nur durch, wenn es unbedingt nötig ist.
Referenzen: