MCP2005:Weibull-Skalierungs-Methode: Difference between revisions
(Created page with "{{Hauptlink}}Category:MCP (DE) <br><br> right|400px Die Weibull-Skalierungs-Methode ist eine sehr einfache, empirische Methode, bei der direkt die W...") |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Hauptlink}}[[Category: | {{#ifeq: {{PAGENAME}} |MCP2005:Weibull-Skalierungs-Methode|{{Hauptlink}}[[Category:MCP2005 (DE)]]}} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
[[File:DE_MCP(4).png|right|400px]] | [[File:DE_MCP(4).png|right|400px]] | ||
Line 7: | Line 7: | ||
{{Fundort|Berechnungseinstellungen [[ | {{Fundort|Berechnungseinstellungen [[MCP2005 (DE)|MCP2005]] → Register '''Predict''' → {{Knopf|Weibull-Skalierungs-MCP}}}} | ||
Line 17: | Line 17: | ||
Das Weibull-Skalierungs-Fenster zeigt die berechneten Skalierungsfaktoren für Weibull A, k sowie die Häufigkeit. Beachten Sie, dass die Weibull-Skalierungsmethode nur bei geringen Skalierungen angewendet werden sollte – die Faktoren für k und die Häufigkeit im obigen Fenster sind bei weitem zu hoch, sie sollten für A und k maximal 10% Abweichung (oben: bis zu 18%) und für die Richtungsverteilung maximal 5% Abweichung (oben: bis zu 25%) haben. | Das Weibull-Skalierungs-Fenster zeigt die berechneten Skalierungsfaktoren für Weibull A, k sowie die Häufigkeit. Beachten Sie, dass die Weibull-Skalierungsmethode nur bei geringen Skalierungen angewendet werden sollte – die Faktoren für k und die Häufigkeit im obigen Fenster sind bei weitem zu hoch, sie sollten für A und k maximal 10% Abweichung (oben: bis zu 18%) und für die Richtungsverteilung maximal 5% Abweichung (oben: bis zu 25%) haben. | ||
Nach Klick auf {{Knopf|Fertig}} fragt WindPRO | Nach Klick auf {{Knopf|Fertig}} fragt WindPRO, ob eine regionale Windstatistik vorbereitet werden soll. Wenn Sie keine Windstatistik benötigten, können Sie das Ergebnis später als METEO-Objekt exportieren - beachten Sie, dass es in diesem Fall nur eine Weibull-Verteilung enthält und keine Zeitreihe. | ||
Der Berechnungsliste wird eine neue Zeile hinzugefügt. Mit diesem Modell kann keine Korrelation zwischen gemessenen und modellierten Daten ermittelt werden, da | Ansonsten bestätigen Sie die Vorbereitung einer regionalen Windstatistik. Zur Vorbereitung der Windstatistik wird WAsP aufgerufen. Falls mehrere [[Terraindatenobjekt]]e existieren, die für eine Windstatistik-Erzeugung (STATGEN) geeignet sind, so wird dasjenige verwendet, das in den MCP2005-Berechnungseinstellungen auf dem Register '''Einstellungen''' ausgewählt ist. | ||
Der Berechnungsliste wird eine neue Zeile hinzugefügt. Mit diesem Modell kann keine Korrelation zwischen gemessenen und modellierten Daten ermittelt werden, da das Ergebnis auschließlich aus einer Weibull-Verteilung besteht. Die Korrelations- und Standarfehler-Angaben fehlen daher in der Ergebniszeile. | |||
Line 32: | Line 34: | ||
{{#ifeq: {{PAGENAME}} |MCP2005:Weibull-Skalierungs-Methode| | |||
'''Weitere Informationen''' | '''Weitere Informationen''' | ||
*[[ | *[[MCP2005-Überblick]] | ||
*[[ | *[[MCP2005:Regressions-Methode]] | ||
*[[ | *[[MCP2005:Matrix-Methode]] | ||
*[[ | *[[MCP2005:Windindex-Methode]] | ||
}} |
Latest revision as of 11:50, 15 July 2018
Zur deutschen Hauptseite | Alle deutschsprachigen Seiten
Die Weibull-Skalierungs-Methode ist eine sehr einfache, empirische Methode, bei der direkt die Weibull-Skalierungs- und -Formparameter (A, k) sowie die Windrichtungsverteilung geändert werden.
Die Methode sollte nur für geringfügige Änderungen und auf keinen Fall an Orten mit signifikanter Nicht-Weibull-Verteilung der Winde angewandt werden.
Berechnungseinstellungen MCP2005 → Register Predict → Weibull-Skalierungs-MCP
Es gibt keine veränderbaren Parameter.
Das Weibull-Skalierungs-Fenster zeigt die berechneten Skalierungsfaktoren für Weibull A, k sowie die Häufigkeit. Beachten Sie, dass die Weibull-Skalierungsmethode nur bei geringen Skalierungen angewendet werden sollte – die Faktoren für k und die Häufigkeit im obigen Fenster sind bei weitem zu hoch, sie sollten für A und k maximal 10% Abweichung (oben: bis zu 18%) und für die Richtungsverteilung maximal 5% Abweichung (oben: bis zu 25%) haben.
Nach Klick auf Fertig fragt WindPRO, ob eine regionale Windstatistik vorbereitet werden soll. Wenn Sie keine Windstatistik benötigten, können Sie das Ergebnis später als METEO-Objekt exportieren - beachten Sie, dass es in diesem Fall nur eine Weibull-Verteilung enthält und keine Zeitreihe.
Ansonsten bestätigen Sie die Vorbereitung einer regionalen Windstatistik. Zur Vorbereitung der Windstatistik wird WAsP aufgerufen. Falls mehrere Terraindatenobjekte existieren, die für eine Windstatistik-Erzeugung (STATGEN) geeignet sind, so wird dasjenige verwendet, das in den MCP2005-Berechnungseinstellungen auf dem Register Einstellungen ausgewählt ist.
Der Berechnungsliste wird eine neue Zeile hinzugefügt. Mit diesem Modell kann keine Korrelation zwischen gemessenen und modellierten Daten ermittelt werden, da das Ergebnis auschließlich aus einer Weibull-Verteilung besteht. Die Korrelations- und Standarfehler-Angaben fehlen daher in der Ergebniszeile.
Weibull-Skalierungs-Berichte
Seite 1 entspricht Seite 1 des Regressions-Modells.
Seite 2 nennt die Weibull- und Häufigkeits-Parameter der Lokalen und der Referenzdaten für jeden Sektor sowie die resultierenden Korrekturfaktoren und die Langzeitkorrigierten Parameter.
Weitere Informationen