Scaler:Verdrängungshöhe: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Hauptlink}}[[Category:Werkzeuge]][[Category:Scaler (DE)]] | {{#ifeq: {{PAGENAME}}|Scaler:Verdrängungshöhe|{{Hauptlink}}[[Category:Werkzeuge]][[Category:Scaler (DE)]]<br>}} | ||
{{Fundort|'''Scaler''' → Register '''Verdrängungshöhe'''}} | |||
{{Fundort|'''Scaler''' | |||
Line 12: | Line 10: | ||
Wird eine Berechnung, die in windPRO 3.0 unter Verwendung des Verdröngungshöhen-Rechners durchgeführt wurde, in einer späteren Version neu berechnet, werden sich die Ergebnisse entsprechend ändern, wenn der Mast sich im oder nahe beim Wald befindet. | Wird eine Berechnung, die in windPRO 3.0 unter Verwendung des Verdröngungshöhen-Rechners durchgeführt wurde, in einer späteren Version neu berechnet, werden sich die Ergebnisse entsprechend ändern, wenn der Mast sich im oder nahe beim Wald befindet. | ||
'''Weitere Informationen''' | |||
{{#ifeq: {{PAGENAME}}|Scaler:Verdrängungshöhe| | |||
'''Weitere Informationen:''' | |||
* [[Handbuch_Kapitel_3#Hindernisse und Verdrängungshöhen|Hindernisse und Verdrängungshöhen]] | * [[Handbuch_Kapitel_3#Hindernisse und Verdrängungshöhen|Hindernisse und Verdrängungshöhen]] | ||
* [[Verdrängungshöhen-Rechner]] | * [[Verdrängungshöhen-Rechner]] | ||
Line 20: | Line 20: | ||
* [[Scaler:Post-Kalibrierung]] | * [[Scaler:Post-Kalibrierung]] | ||
* [[Auswahl von Winddaten für den Scaler - Interpolation]] | * [[Auswahl von Winddaten für den Scaler - Interpolation]] | ||
}} |
Revision as of 20:07, 17 March 2017
Zur deutschen Hauptseite | Alle deutschsprachigen Seiten
Scaler → Register Verdrängungshöhe
Das Thema Verdrängungshöhen wird unter Hindernisse und Verdrängungshöhen sowie auf der Seite Verdrängungshöhen-Rechner erläutert. Beachten Sie, dass erst ab windPRO 3.1 der Verdrängungshöhen-Rechner auch für die Mastposition angewandt wird. In früheren Versionen wurde er lediglich für die WEA-Positionen verwendet.
Wird eine Berechnung, die in windPRO 3.0 unter Verwendung des Verdröngungshöhen-Rechners durchgeführt wurde, in einer späteren Version neu berechnet, werden sich die Ergebnisse entsprechend ändern, wenn der Mast sich im oder nahe beim Wald befindet.
Weitere Informationen: