Andere Prüfungen: Blitzrate: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Hauptlink}}Category:SITE COMPLIANCE (DE) Die Abschätzung der Blitzrate in SITE COMPLIANCE basiert auf einer Datenbank des NASA Global Hydrology and Climate Center (GHC...") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Hauptlink}}[[Category:SITE COMPLIANCE (DE)]] | {{#ifeq: {{PAGENAME}} | Andere Prüfungen: Blitzrate |{{Hauptlink}}[[Category:SITE COMPLIANCE (DE)]]}} | ||
Die Abschätzung der Blitzrate in SITE COMPLIANCE basiert auf einer Datenbank des NASA Global Hydrology and Climate Center (GHCC)<ref name="SCLR17" />. Die Daten wurden mit Hilfe von LIS (Lightning Imaging Sensor) und OTD (Optical Transient Detector) gesammelt. | Die Abschätzung der Blitzrate in SITE COMPLIANCE basiert auf einer Datenbank des NASA Global Hydrology and Climate Center (GHCC)<ref name="SCLR17" />. Die Daten wurden mit Hilfe von LIS (Lightning Imaging Sensor) und OTD (Optical Transient Detector) gesammelt. | ||
Line 18: | Line 18: | ||
[[File:DE_LASTEN_KAP5.2(101).png|800px]] | [[File:DE_LASTEN_KAP5.2(101).png|800px]] | ||
{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Andere Prüfungen: Blitzrate | | {{#ifeq: {{PAGENAME}} | Andere Prüfungen: Blitzrate | | ||
'''Referenzen''' | |||
<references> | <references> | ||
<ref name="SCLR1">IEC 61400-1 ed. 3, 2005, Wind turbines – Part 1: Design requirements</ref> | <ref name="SCLR1">IEC 61400-1 ed. 3, 2005, Wind turbines – Part 1: Design requirements</ref> | ||
<ref name="SCLR17">NASA, Global Hydrology and Climate Center. http://thunder.nsstc.nasa.gov/data/index.html</ref> | <ref name="SCLR17">NASA, Global Hydrology and Climate Center. http://thunder.nsstc.nasa.gov/data/index.html</ref> | ||
</references>|}} | </references>|}} |
Revision as of 18:27, 24 March 2017
Zur deutschen Hauptseite | Alle deutschsprachigen Seiten
Die Abschätzung der Blitzrate in SITE COMPLIANCE basiert auf einer Datenbank des NASA Global Hydrology and Climate Center (GHCC)[1]. Die Daten wurden mit Hilfe von LIS (Lightning Imaging Sensor) und OTD (Optical Transient Detector) gesammelt.
Die IEC-Richtlinie[2] gibt keine Grenzwerte für die Blitzrate an.
Bei den Einstellungen zur Prüfung der Blitzrate gibt es keine Auswahlmöglichkeit.
Das Register Ergebnis (Tabelle) enthält die erwartete Blitzrate für den Standort.
Das letzte Register Ergebnis (Grafik) zeigt die Blitzrate in einem Quadrat von 1.000 km mal 1.000 km Seitenlänge um den Standort.
Referenzen
- ↑ NASA, Global Hydrology and Climate Center. http://thunder.nsstc.nasa.gov/data/index.html
- ↑ IEC 61400-1 ed. 3, 2005, Wind turbines – Part 1: Design requirements