Hauptseite (DE): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
AlexandraD (talk | contribs) No edit summary |
AlexandraD (talk | contribs) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
===EMD Wiki Übersicht=== | ===EMD Wiki Übersicht=== | ||
Die Inhalte der Tabellen müssen noch klar definiert werden. | Die Inhalte der Tabellen müssen noch klar definiert werden. | ||
{| class="wikitable" style="width:20em" | |||
! | |||
!Programmelemente | |||
|- | |||
|Bild | |||
|Module | |||
|- | |||
|Bild | |||
|Objekte | |||
|- | |||
|Bild | |||
|Werkzeuge | |||
|- | |||
|Bild | |||
|Datenbanken | |||
|- | |||
|Bild | |||
|Fenster | |||
|- | |||
|} | |||
<div style="float:left;margin-right:1em;"> | <div style="float:left;margin-right:1em;"> |
Revision as of 11:48, 29 January 2015
Zur deutschen Hauptseite | Alle deutschsprachigen Seiten
Willkommen bei EMD Wiki
EMD Wiki ist ein Projekt zum Aufbau einer Wissensdatenbank
EMD Wiki Übersicht
Die Inhalte der Tabellen müssen noch klar definiert werden.
Programmelemente | |
---|---|
Bild | Module |
Bild | Objekte |
Bild | Werkzeuge |
Bild | Datenbanken |
Bild | Fenster |
Programmelemente |
---|
Module |
Objekte |
Werkzeuge |
Datenbanken |
Fenster |
Sonstiges |
---|
Projekteinrichtung |
Projektbearbeitung |
Import/Export |
WindPRO-Data-Verzeichnis |
EMD-Onlinedaten |
Installation und Aktivierung |
WAsP |
Dateiorganisation |
Externe Daten und Werkzeuge |
FAQ (Lösungen) |