Category:Objekte
Jump to navigation
Jump to search
Zur deutschen Hauptseite | Alle deutschsprachigen Seiten
WEA-Objekt | >1000 WEA-Modelle im Katalog | |
Existierende WEA | z.B. für benachbarte Windfarmen | |
Park-Design-Objekt | Design regelmäßiger Layouts | |
WEA-Flächen-Objekt | Definition von WEA-Flächen und Ausschlussgebieten | |
Linien-Objekt | Höhen- und Rauigkeitslinien, Photomontage-Flächen | |
Areal-Objekt | Flächenhafte Daten z.B. zu Rauigkeiten oder Flächenhöhen | |
Hindernis-Objekt | Windhindernis und Schall-Reflexionsflächen | |
Terraindatenobjekt | Standorteigenschaften für Windmodellierungen | |
Schall-Immissionsort | Polygon oder Punkt | |
Höhenraster-Objekt | Container für Höhendaten | |
Schatten-/Blendungs-Rezeptor | Polygon oder Punkt | |
METEO-Objekt | Speichern und Analysieren von Winddaten | |
Kamera-Objekt | Bilder für Photomontagen | |
Kontrollpunkt-Objekt | GPS-Markierung, Kontrollpunkt für Photomontage | |
3D-Objekt | 3D-Objekte für Photomontage | |
Externes-Netz-Objekt | Sammlung von Objekten für Netzmodellierung | |
Lineal-Objekt | Entfernungsmessung, Geländeprofil | |
Geometrische Form | Zeichnen auf Karte; Geländeprofil | |
Textobjekt | Textlabel auf Karte | |
Radar-Objekt | Position von Radarstationen | |
Wegebau-Objekt | Entwurf von Zuwegung | |
SOLAR PV-Objekt | Fläche für PV-Farm | |
Nur bis windPRO 3.3: | ||
VR-Objekt | Fläche für 3D-Animation |
Subcategories
This category has the following 10 subcategories, out of 10 total.
Pages in category "Objekte"
The following 37 pages are in this category, out of 37 total.