Template:Energieinhalt
Zur Modulübersicht | ||
---|---|---|
Handbuch Energieberechnungen auf einer Seite | ||
Energieinhalt | ||
Einführung, Scaler vs. regionale Windstatistik | ||
Datengrundlage: Datengrundlage, Windmessungen, Regionale Windstatistik, Windstatistik-Viewer, Mesoskalen-Winddaten, Höhendaten, Rauigkeitsdaten, Hindernisse/Verdrängungshöhen, Terraindatenobjekt, WEA-Daten | ||
Werkzeuge: Validierungswerkzeuge, Der Scaler (Gelände-Scaling, RIX-Einstellungen, Verdrängungshöhe, Post-Kalibrierung), Verdrängungshöhen-Rechner, ORA, RIX-Korrektur, →Ergebnislayer, →PERFORMANCE CHECK | ||
Langzeitkorrektur: |