MCP: Einstellungen Session: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
'''Nur Perioden mit [...] % Verfügbarkeit''': Um zu verhindern, einen Zeitraum mit schlechter Verfügbarkeit zu verwenden, da ansonsten die (wenigen) verfügbaren Daten als repräsentativ für den ganzen Zeitraum betrachtet werden. | '''Nur Perioden mit [...] % Verfügbarkeit''': Um zu verhindern, einen Zeitraum mit schlechter Verfügbarkeit zu verwenden, da ansonsten die (wenigen) verfügbaren Daten als repräsentativ für den ganzen Zeitraum betrachtet werden. | ||
'''Erwartete mittlere Langzeit-Windgeschwindigkeit''': Grundsätzlich müssen beide Zeitreihen für Index-Berechnungen zunächst auf eine gemeinsame mittlere Windgeschwindigkeit skaliert werden, da ansonsten die | '''Erwartete mittlere Langzeit-Windgeschwindigkeit''': Grundsätzlich müssen beide Zeitreihen für Index-Berechnungen zunächst auf eine gemeinsame mittlere Windgeschwindigkeit skaliert werden, da ansonsten die Indizes nicht gut miteinander korrelieren können (Bruttowindenergie in der 3. Potenz der Windgeschwindigkeit, Einfluss der Leistungskennlinie). Je genauer Sie hier die Langzeit-Windgeschwindigkeit vorhersagen können, desto aussagekräftiger werden nachher die Energie-basierten Kennzahlen. Schätzen Sie dies ggf. zunächst und bessern Sie nach einem ersten MCP-Durchlauf nach. | ||
Wenn Sie nach Änderungen wieder auf das Register '''Zeitreihen''' zurückkehren, werden die Energie-basierten Kennwerte sofort aktualisiert. | |||
{{#ifeq: {{PAGENAME}}|MCP: Einstellungen Session| | {{#ifeq: {{PAGENAME}}|MCP: Einstellungen Session| | ||
''' | <br>Fortsetzung: Siehe Zeile '''Langzeitkorrektur (MCP)''' in Navigationsbox unten. | ||
{{Energieinhalt}} | |||
[[Category:Module]][[Category:ENERGIE]][[Category:MCP (DE)]]}} | [[Category:Module]][[Category:ENERGIE]][[Category:MCP (DE)]]}} |
Latest revision as of 15:43, 2 May 2024
Zur deutschen Hauptseite | Alle deutschsprachigen Seiten
In den Session-Einstellungen wird festgelegt, wie in der Session Windgeschwindigkeiten in Energie umgewandelt werden, wenn Energie als Maßzahl verwendet wird.
Optionen sind:
WEA-Leistungskennlinie: eine echte Leistungskennlinie verwenden - diese kann aus dem WEA-Katalog gewählt werden. Wählen Sie diese Option, wenn Sie bereits zum Zeitpunkt der Langzeitkorrektur wissen, welchen WEA-Typ Sie planen.
Vereinfachte Leistungskennlinie: Dies ist die Standardeinstellung. Sie verwendet eine vereinfachte Leistungskennlinie aus quadrierten Windgeschwindigkeiten, die bei 13 m/s trunkiert wird und ab 25 m/s Null ist. Die Trunkierungsgeschwindigkeit kann selbst gewählt werden.
Nur Perioden mit [...] % Verfügbarkeit: Um zu verhindern, einen Zeitraum mit schlechter Verfügbarkeit zu verwenden, da ansonsten die (wenigen) verfügbaren Daten als repräsentativ für den ganzen Zeitraum betrachtet werden.
Erwartete mittlere Langzeit-Windgeschwindigkeit: Grundsätzlich müssen beide Zeitreihen für Index-Berechnungen zunächst auf eine gemeinsame mittlere Windgeschwindigkeit skaliert werden, da ansonsten die Indizes nicht gut miteinander korrelieren können (Bruttowindenergie in der 3. Potenz der Windgeschwindigkeit, Einfluss der Leistungskennlinie). Je genauer Sie hier die Langzeit-Windgeschwindigkeit vorhersagen können, desto aussagekräftiger werden nachher die Energie-basierten Kennzahlen. Schätzen Sie dies ggf. zunächst und bessern Sie nach einem ersten MCP-Durchlauf nach.
Wenn Sie nach Änderungen wieder auf das Register Zeitreihen zurückkehren, werden die Energie-basierten Kennwerte sofort aktualisiert.
Fortsetzung: Siehe Zeile Langzeitkorrektur (MCP) in Navigationsbox unten.