Module: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
'''Wählen Sie ein Modul durch Klicken auf die Grafik:''' | '''Wählen Sie ein Modul durch Klicken auf die Grafik:''' | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:EN_36_Modulbox.png|alt="Modulstruktur von windPRO - Klickbare Grafik" | File:EN_36_Modulbox.png|alt="Modulstruktur von windPRO - Klickbare Grafik" | ||
poly 22 51 79 46 79 207 22 213 [[PerfC: Berechnung der Standortgüte gemäß TR10]] | poly 22 51 79 46 79 207 22 213 [[PerfC: Berechnung der Standortgüte gemäß TR10|TR10: Berechnung der Standortgüte gemäß TR10]] | ||
poly 23 217 77 212 80 442 20 446 [[PERFORMANCE CHECK | poly 23 217 77 212 80 442 20 446 [[PERFORMANCE CHECK-Überblick|PERFORMANCE CHECK: Analyse der realen Erträge bestehender WEA]] | ||
poly 23 452 1244 327 1244 368 55 498 21 498 [[BASIS-Überblick|BASIS: Grundlage für alle anderen Module. U.a. Projektverwaltung, WEA-Katalog, Geländeschnitt-Werkzeuge, Kartenexport-Werkzeug, Google-Earth-Synchronisation, Onlinezugang zu Höhen-, Karten- und Rauigkeitsdaten]] | poly 23 452 1244 327 1244 368 55 498 21 498 [[BASIS-Überblick|BASIS: Grundlage für alle anderen Module. U.a. Projektverwaltung, WEA-Katalog, Geländeschnitt-Werkzeuge, Kartenexport-Werkzeug, Google-Earth-Synchronisation, Onlinezugang zu Höhen-, Karten- und Rauigkeitsdaten]] | ||
poly 81 47 137 39 135 156 82 159 [[HYBRID | poly 81 47 137 39 135 156 82 159 [[HYBRID-Überblick|HYBRID: Zeitreihen-Simulation von Microgrids mit Wind, PV, Speicher und/oder Verbrauch inkl. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung]] | ||
poly 85 165 137 160 137 275 83 279 [[SOLAR PV | poly 85 165 137 160 137 275 83 279 [[SOLAR PV-Überblick|SOLAR PV: Ertragsprognose und Visualisierung für Photovoltaik-Projekte]] | ||
poly 83 282 184 274 186 335 204 350 340 341 340 415 83 441 [[METEO-Überblick|METEO: Arbeit mit punktuellen Winddaten, z.B. aus Windgutachten, Messmasten oder Online-Quellen]] | poly 83 282 184 274 186 335 204 350 340 341 340 415 83 441 [[METEO-Überblick|METEO: Arbeit mit punktuellen Winddaten, z.B. aus Windgutachten, Messmasten oder Online-Quellen]] | ||
poly 142 41 309 26 309 103 142 118 [[LOAD RESPONSE | poly 142 41 309 26 309 103 142 118 [[LOAD RESPONSE-Überblick|LOAD RESPONSE: WEA-Lastabschätzung]] | ||
poly 142 125 309 107 309 184 142 200 [[SITE COMPLIANCE | poly 142 125 309 107 309 184 142 200 [[SITE COMPLIANCE-Überblick|SITE COMPLIANCE: WEA-Eignung für Standort und Layout]] | ||
poly 142 205 587 160 587 226 142 273 [[PARK-Überblick|PARK: Energieertragsberechnung für Windparks inkl. Parkverlusten auf Basis von regionalen Windstatistiken (Generalized Wind Climate) oder Zeitreihen. Benötigt MODEL oder METEO]] | poly 142 205 587 160 587 226 142 273 [[PARK-Überblick|PARK: Energieertragsberechnung für Windparks inkl. Parkverlusten auf Basis von regionalen Windstatistiken (Generalized Wind Climate) oder Zeitreihen. Benötigt MODEL oder METEO]] | ||
poly 196 272 490 244 490 319 201 348 196 343 [[MCP-Überblick|MCP: Measure-Correlate-Predict; Erstellung von langzeitkorrigierten Zeitreihen. Mit MODEL zusammen können auch regionale Windstatistiken (Generalized Wind Climate) erzeugt werden. Benötigt METEO]] | poly 196 272 490 244 490 319 201 348 196 343 [[MCP-Überblick|MCP: Measure-Correlate-Predict; Erstellung von langzeitkorrigierten Zeitreihen. Mit MODEL zusammen können auch regionale Windstatistiken (Generalized Wind Climate) erzeugt werden. Benötigt METEO]] | ||
poly 314 109 482 92 482 165 314 183 [[LOSS & UNCERTAINTY | poly 314 109 482 92 482 165 314 183 [[LOSS&UNCERTAINTY-Überblick|LOSS&UNCERTAINTY:Verlust- und Unsicherheitsberechnung mit bankfähiger Aufbereitung]] | ||
poly 351 336 488 324 500 309 500 243 586 231 586 392 351 417 [[MODEL-Überblick|MODEL: Modellierung von Windverhältnissen über das Gelände mit unterschiedlichen Techniken (z.B. mit WAsP, ATLAS, externen Strömungsmodellen)]] | poly 351 336 488 324 500 309 500 243 586 231 586 392 351 417 [[MODEL-Überblick|MODEL: Modellierung von Windverhältnissen über das Gelände mit unterschiedlichen Techniken (z.B. mit WAsP, ATLAS, externen Strömungsmodellen)]] | ||
poly 486 91 626 79 626 150 486 166 [[OPTIMIZE | poly 486 91 626 79 626 150 486 166 [[OPTIMIZE-Überblick|OPTIMIZE: Ertrags- und/oder Schalloptimierung des Layouts]] | ||
poly 596 160 628 156 628 221 638 227 665 226 664 382 596 388 [[DECIBEL | poly 596 160 628 156 628 221 638 227 665 226 664 382 596 388 [[DECIBEL-Überblick|DECIBEL: Schallberechnung basierend auf unterschiedlichen nationalen und internationalen Berechnungsvorschriften]] | ||
poly 640 154 845 135 845 205 640 221 [[IMPACT | poly 640 154 845 135 845 205 640 221 [[IMPACT-Überblick|IMPACT: Information für Nachbarn zur Umweltbelastung. Benötigt je nach darzustellenden Aspekten DECIBEL, SHADOW und/oder ZVI]] | ||
poly 670 225 725 218 725 376 670 383 [[NORD2000 | poly 670 225 725 218 725 376 670 383 [[NORD2000-Überblick|NORD2000: Komplexe Schallberechnung nach dem NORD2000-Modell]] | ||
poly 732 218 786 213 786 371 732 375 [[SHADOW | poly 732 218 786 213 786 371 732 375 [[SHADOW-Überblick|SHADOW: Berechnung der Beschattung durch WEA an Nachbargebäuden]] | ||
poly 792 213 846 206 846 364 792 371 [[ZVI ( | poly 792 213 846 206 846 364 792 371 [[ZVI-Überblick|ZVI: Sichtbarkeitsanalyse (optische und Radar-Sichtbarkeit)]] | ||
poly 853 206 903 200 903 358 853 362 [[GLARE | poly 853 206 903 200 903 358 853 362 [[GLARE-Überblick|GLARE: Berechnung der Sonnenreflexionen durch PV-Panels an Nachbargebäuden]] | ||
poly 909 200 1018 190 1018 265 909 275 [[ANIMATION | poly 909 200 1018 190 1018 265 909 275 [[ANIMATION-Überblick|ANIMATION: Dynamische Visualisierung eines Windparks; benötigt PHOTOMONTAGE]] | ||
poly 912 282 1079 266 1079 339 910 356 [[PHOTOMONTAGE | poly 912 282 1079 266 1079 339 910 356 [[PHOTOMONTAGE-Überblick|PHOTOMONTAGE: Visualisierung von WEA auf Fotos oder in virtuellen Landschaften]] | ||
poly 1021 190 1116 177 1119 336 1087 339 1086 259 1023 265 [[INTEGRATION | poly 1021 190 1116 177 1119 336 1087 339 1086 259 1023 265 [[SketchUp INTEGRATION-Überblick|INTEGRATION: Im- und Export von Visualisierungsobjekten von und nach SketchUp]] | ||
poly 1121 178 1238 167 1239 242 1123 254 [[WINDBANK | poly 1121 178 1238 167 1239 242 1123 254 [[WINDBANK-Überblick|WINDBANK: Finanzielle Bewertung von WEA-Projekten]] | ||
poly 1123 259 1242 250 1241 322 1123 334 [[ | poly 1123 259 1242 250 1241 322 1123 334 [[EGRID (DE)|eGRID: Berechnung der Netzanbindung von WEA]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Latest revision as of 09:08, 9 July 2024
Zur deutschen Hauptseite | Alle deutschsprachigen Seiten
Wählen Sie ein Modul durch Klicken auf die Grafik:
Nicht in der Grafik enthalten:
Gruppe | Modul | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Scripting | SCRIPTING | Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben mit Python, C#, Java, Ruby etc. | |
Clusterdienste | EMD-WRF On-demand | Berechnung von Mesoskalen-Zeitreihen für beliebige Positionen weltweit. In BASIS enthalten. Die Berechnung der Zeitreihen ist kostenpflichtig (on-demand) | |
WAsP-CFD | Windmodellierung mit WAsP-CFD, zur Verwendung in STATGEN, RESOURCE, PARK, MCP und anderen. |
Gruppe | Modul | Beschreibung | |
---|---|---|---|
Basis | BASIS | Grundlage für alle anderen Module. U.a. Projektverwaltung, WEA-Katalog, Geländeschnitt-Werkzeuge, Kartenexport-Werkzeug, Google-Earth-Synchronisation, Onlinezugang zu Höhen-, Karten- und Rauigkeitsdaten | |
Energie | METEO | Arbeit mit punktuellen Winddaten, z.B. aus Windgutachten, Messmasten oder Online-Quellen | |
MODEL | WAsP interface | Modellierung der Windverhältnisse für Einzelpositionen anhand von Geländedaten und regionalen Windstatistiken (Generalized Wind Climate); benötigt WAsP | |
RESOURCE | Berechnung von Windressourcenkarten mit WAsP oder WAsP-CFD; benötigt WAsP | ||
STATGEN | Erzeugung von regionalen Windstatistiken (Generalized Wind Climate) aus Wind- und Geländedaten; benötigt WAsP und METEO | ||
Flow-Request Export | Export von Geländedaten zur Verwendung in CFD-Strömungsmodellen von Drittanbietern und Import der Ergebnisse | ||
ATLAS | Stark vereinfachte Modellierung der Windverhältnisse für Einzelpositionen anhand von Geländedaten und regionalen Windstatistiken | ||
MCP | Measure-Correlate-Predict; Erstellung von langzeitkorrigierten Zeitreihen. Mit MODEL zusammen können auch regionale Windstatistiken (Generalized Wind Climate) erzeugt werden. Benötigt METEO | ||
PARK | Energieertragsberechnung für Windparks inkl. Parkverlusten auf Basis von regionalen Windstatistiken (Generalized Wind Climate) oder Zeitreihen. Benötigt MODEL oder METEO. | ||
LOSS&UNCERTAINTY | Verlust- und Unsicherheitsberechnung mit bankfähiger Aufbereitung | ||
OPTIMIZE |
Ertrags- und/oder Schalloptimierung des Layouts | ||
SOLAR PV | Ertragsprognose und Visualisierung für Photovoltaik-Projekte | ||
HYBRID | Zeitreihen-Simulation von Microgrids mit Wind, PV, Speicher und/oder Verbrauch inkl. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung | ||
Betrieb | PERFORMANCE CHECK-Überblick | Analyse der realen Erträge bestehender WEA | |
TR10 | Berechnung der Standortgüte gemäß TR10 | ||
Lasten | SITE COMPLIANCE | WEA-Eignung für Standort und Layout | |
LOAD RESPONSE | WEA-Lastabschätzung | ||
Umwelt | DECIBEL | Schallberechnung basierend auf unterschiedlichen nationalen und internationalen Berechnungsvorschriften | |
SHADOW | Berechnung der Beschattung durch WEA an Nachbargebäuden | ||
ZVI | Sichtbarkeitsanalyse (optische und Radar-Sichtbarkeit) | ||
GLARE | Berechnung der Sonnenreflexionen durch PV-Panels an Nachbargebäuden | ||
IMPACT | Information für Nachbarn zur Umweltbelastung. Benötigt je nach darzustellenden Aspekten DECIBEL, SHADOW und/oder ZVI | ||
NORD2000-Überblick | Komplexe Schallberechnung nach dem NORD2000-Modell | ||
Visualisierung | PHOTOMONTAGE | Visualisierung von WEA auf Fotos oder in virtuellen Landschaften | |
ANIMATION | Dynamische Visualisierung eines Windparks; benötigt PHOTOMONTAGE | ||
SketchUp INTEGRATION | Im- und Export von Visualisierungsobjekten von und nach SketchUp | ||
3D-ANIMATOR (<=3.3) | (nur bis Version 3.3) Freie Bewegung in 3D-Landschaft mit rotierenden WEA | ||
Netz | EGRID | Berechnung der Netzanbindung von WEA | |
Wirtschaftlichkeit | WINDBANK | Finanzielle Bewertung von WEA-Projekten | |
Scripting | SCRIPTING | Automatisierung von sich wiederholenden Aufgaben mit Python, C#, Java, Ruby etc. | |
Clusterdienste | EMD-WRF On-demand | Berechnung von Mesoskalen-Zeitreihen für beliebige Positionen weltweit. In BASIS enthalten. Die Berechnung der Zeitreihen ist kostenpflichtig (on-demand) | |
WAsP-CFD | Windmodellierung mit WAsP-CFD, zur Verwendung in STATGEN, RESOURCE, PARK, MCP und anderen. |