PARK: Register Verdrängungshöhe: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Hauptlink}}Category:PARK (DE) <br> 600px * Keine Verdrängungshöhen: Die reguläre Nabenhöhe einer WEA wird verwendet, auch wenn im WEA-Obj...") |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Hauptlink}}[[Category:PARK (DE)]] | {{#ifeq: {{PAGENAME}} |PARK: Register Verdrängungshöhe|{{Hauptlink}}[[Category:PARK (DE)]]<br>}} | ||
[[File:DE_PARK(18).png|600px]] | [[File:DE_PARK(18).png|600px]] | ||
Line 9: | Line 8: | ||
* [[Verdrängungshöhen-Rechner]]: Sektorweise Ermittlung von Verdrängungshöhen entsprechend dem ausgewählten Verdrängungshöhen-Profil. Objektspezifische Verdrängungshöhen werden ignoriert. | * [[Verdrängungshöhen-Rechner]]: Sektorweise Ermittlung von Verdrängungshöhen entsprechend dem ausgewählten Verdrängungshöhen-Profil. Objektspezifische Verdrängungshöhen werden ignoriert. | ||
Weitere Informationen | |||
* | '''Weitere Informationen''' | ||
* [[Hindernisse und Verdrängungshöhen in Energieberechnungen|Hindernisse und Verdrängungshöhen]] | |||
* [[Verdrängungshöhen-Rechner]] | |||
{{#ifeq: {{PAGENAME}} |PARK: Register Verdrängungshöhe| | |||
{{Energieinhalt}} | |||
}} |
Latest revision as of 14:40, 16 January 2024
Zur deutschen Hauptseite | Alle deutschsprachigen Seiten
- Keine Verdrängungshöhen: Die reguläre Nabenhöhe einer WEA wird verwendet, auch wenn im WEA-Objekt eine Verdrängungshöhe angegeben ist
- Verdrängungshöhen von Objekten: Die Nabenhöhen der WEA werden, wenn im WEA-Objekt eine Verdrängungshöhe angegeben ist, um den entsprechenden Betrag reduziert
- Verdrängungshöhen-Rechner: Sektorweise Ermittlung von Verdrängungshöhen entsprechend dem ausgewählten Verdrängungshöhen-Profil. Objektspezifische Verdrängungshöhen werden ignoriert.
Weitere Informationen