Generisches Oktavband: Difference between revisions
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Hauptlink}}[[Category:DECIBEL (DE)]] | {{Hauptlink}}[[Category:DECIBEL (DE)]] | ||
Generische Oktavbanddaten werden in einer DECIBEL-Berechnung verwendet, wenn | Generische Oktavbanddaten werden in einer DECIBEL-Berechnung verwendet, wenn das gewählte Schallmodell Oktavbanddaten verlangt [z.B. beim Modell "ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren)" oder wenn das Standardverfahren für die Bodendämpfung gewählt wird], aber | ||
** weder im verwendeten WEA-Schalldatensatz Oktavbanddaten vorhanden sind | ** weder im verwendeten WEA-Schalldatensatz Oktavbanddaten vorhanden sind | ||
** noch während der Berechnung auf Nachfrage seitens windPRO ein Oktavband angegeben wurde | ** noch während der Berechnung auf Nachfrage seitens windPRO ein Oktavband angegeben wurde | ||
Das generische Oktavband sieht folgendermaßen aus: | Das generische Oktavband wird linear auf den Ziel-Summenpegel skaliert. Es sieht folgendermaßen aus: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |||
|Hz | |Hz | ||
|63 | |63 | ||
Line 21: | Line 20: | ||
|8000 | |8000 | ||
|- | |- | ||
|ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) | |||
|dB(A) | |||
|<nowiki>-</nowiki>20,3 | |||
|<nowiki>-</nowiki>11,9 | |||
|<nowiki>-</nowiki>7,7 | |||
|<nowiki>-</nowiki>5,5 | |||
|<nowiki>-</nowiki>6,0 | |||
|<nowiki>-</nowiki>8,0 | |||
|<nowiki>-</nowiki>12,0 | |||
|<nowiki>-</nowiki>20,0 *) | |||
|- | |||
|Andere Schallmodelle | |||
|dB(A) | |dB(A) | ||
|91,1 | |91,1 | ||
Line 31: | Line 42: | ||
|86,7 | |86,7 | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>) Die LAI-Empfehlung sieht keinen Wert für das 8000Hz-Band vor. Da windPRO stets für acht Oktavbänder rechnet, wurde ein konservativer Wert von -20,0 dB(A) basierend auf den Erfahrungen von vermessenen Windenergieanlagen angenommen. | |||
Um zu vermeiden, dass ein generisches Oktavband verwendet wird, muss entweder ein Schalldatensatz mit Oktavband im WEA-Katalog erzeugt ([[WEA-Katalog#Bearbeiten_von_Schalldaten|-->Bearbeiten von Schalldaten im WEA-Katalog]]) und [[WEA-Objekt#Register WEA|im WEA-Objekt ausgewählt]] werden, oder es muss nach dem Start der [[DECIBEL-Berechnung#Starten_der_Berechnung|DECIBEL-Berechnung]] ein Oktavband angegeben werden, wenn windPRO danach fragt. | Um zu vermeiden, dass ein generisches Oktavband verwendet wird, muss entweder ein Schalldatensatz mit Oktavband im WEA-Katalog erzeugt ([[WEA-Katalog#Bearbeiten_von_Schalldaten|-->Bearbeiten von Schalldaten im WEA-Katalog]]) und [[WEA-Objekt#Register WEA|im WEA-Objekt ausgewählt]] werden, oder es muss nach dem Start der [[DECIBEL-Berechnung#Starten_der_Berechnung|DECIBEL-Berechnung]] ein Oktavband angegeben werden, wenn windPRO danach fragt. |
Revision as of 16:41, 2 October 2017
Zur deutschen Hauptseite | Alle deutschsprachigen Seiten
Generische Oktavbanddaten werden in einer DECIBEL-Berechnung verwendet, wenn das gewählte Schallmodell Oktavbanddaten verlangt [z.B. beim Modell "ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren)" oder wenn das Standardverfahren für die Bodendämpfung gewählt wird], aber
- weder im verwendeten WEA-Schalldatensatz Oktavbanddaten vorhanden sind
- noch während der Berechnung auf Nachfrage seitens windPRO ein Oktavband angegeben wurde
Das generische Oktavband wird linear auf den Ziel-Summenpegel skaliert. Es sieht folgendermaßen aus:
Hz | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
ISO 9613-2 Deutschland (Interimsverfahren) | dB(A) | -20,3 | -11,9 | -7,7 | -5,5 | -6,0 | -8,0 | -12,0 | -20,0 *) |
Andere Schallmodelle | dB(A) | 91,1 | 98,1 | 101,5 | 104,1 | 103,9 | 101,0 | 96,2 | 86,7 |
*) Die LAI-Empfehlung sieht keinen Wert für das 8000Hz-Band vor. Da windPRO stets für acht Oktavbänder rechnet, wurde ein konservativer Wert von -20,0 dB(A) basierend auf den Erfahrungen von vermessenen Windenergieanlagen angenommen.
Um zu vermeiden, dass ein generisches Oktavband verwendet wird, muss entweder ein Schalldatensatz mit Oktavband im WEA-Katalog erzeugt (-->Bearbeiten von Schalldaten im WEA-Katalog) und im WEA-Objekt ausgewählt werden, oder es muss nach dem Start der DECIBEL-Berechnung ein Oktavband angegeben werden, wenn windPRO danach fragt.