WEA in Energieberechnungen: Difference between revisions
(Created page with "{{#ifeq: {{PAGENAME}}|WEA in Energieberechnungen|{{Hauptlink}}Category:ObjekteCategory:ATLAS (DE)Category:PARK (DE)Category:WAsP interface (DE)Category:WAsP...") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{#ifeq: {{PAGENAME}}|WEA in Energieberechnungen|{{Hauptlink}} | {{#ifeq: {{PAGENAME}}|WEA in Energieberechnungen|{{Hauptlink}}<br><br>}} | ||
[[image:Energie_3_(7).png]] [[ | Es können auf der Karte Objekte für [[WEA-Objekt|Neue WEA]][[image:Energie_3_(7).png]] oder [[Existierende WEA]][[image:Energie_3_(8).png]] platziert werden. Das einzelne Objekt verweist auf einen WEA-Datensatz im [[WEA-Katalog]]. Wird im Objekt keine explizite Aussage zur [[WEA-Katalog#Bearbeiten einer Leistungskennlinie|Leistungskennlinie/Ct-Kennlinie]] getroffen, wird die im WEA-Katalog definierte Standard-Kennlinie des WEA-Typs verwendet; ansonsten kann in den [[WEA-Objekt]]-Eigenschaften ausgewählt werden, welche der verfügbaren Kennlinien verwendet wird. Zur Definition der Kennlinien für Schallreduzierte Modi in spezifischen Perioden siehe [[WEA-Schalldatenauswahl#Verwendung von Leistungs-/Schall-Paaren|Verwendung von Leistungs-/Schall-Paaren]]. | ||
[[image:Energie_3_(8).png]] | |||
Im Existierende-WEA-Objekt kann zusätzlich eine mittlere Jahresproduktion oder Produktions-Zeitreihen angegeben werden. Diese Informationen sind bei der Validierung von Berechnungen z.B. in [[PARK (DE)|PARK]] oder [[PERFORMANCE CHECK (DE)|PERFORMANCE CHECK]] hilfreich. | Im Existierende-WEA-Objekt kann zusätzlich eine mittlere Jahresproduktion oder Produktions-Zeitreihen angegeben werden. Diese Informationen sind bei der Validierung von Berechnungen z.B. in [[PARK (DE)|PARK]] oder [[PERFORMANCE CHECK (DE)|PERFORMANCE CHECK]] hilfreich. | ||
Line 11: | Line 7: | ||
{{#ifeq: {{PAGENAME}}|WEA in Energieberechnungen| | {{#ifeq: {{PAGENAME}}|WEA in Energieberechnungen| | ||
'''Siehe auch:''' | '''Siehe auch:''' | ||
*[[WEA-Objekt]] | *[[WEA-Objekt]] (Neue WEA) | ||
*[[Existierende WEA]]-Objekt | *[[Existierende WEA]]-Objekt | ||
*[[WEA-Katalog]] | *[[WEA-Katalog]] | ||
*[[Energie: Datengrundlage]] | *[[Energie: Datengrundlage]] | ||
}} | [[Category:Objekte]][[Category:ATLAS (DE)]][[Category:PARK (DE)]][[Category:WAsP interface (DE)|WAsP interface]][[Category:WAsP-CFD (DE)|WAsP-CFD]][[Category:MODEL (DE)]][[Category:METEO (DE)]]}} |
Revision as of 11:19, 16 July 2018
Zur deutschen Hauptseite | Alle deutschsprachigen Seiten
Es können auf der Karte Objekte für Neue WEA oder Existierende WEA platziert werden. Das einzelne Objekt verweist auf einen WEA-Datensatz im WEA-Katalog. Wird im Objekt keine explizite Aussage zur Leistungskennlinie/Ct-Kennlinie getroffen, wird die im WEA-Katalog definierte Standard-Kennlinie des WEA-Typs verwendet; ansonsten kann in den WEA-Objekt-Eigenschaften ausgewählt werden, welche der verfügbaren Kennlinien verwendet wird. Zur Definition der Kennlinien für Schallreduzierte Modi in spezifischen Perioden siehe Verwendung von Leistungs-/Schall-Paaren.
Im Existierende-WEA-Objekt kann zusätzlich eine mittlere Jahresproduktion oder Produktions-Zeitreihen angegeben werden. Diese Informationen sind bei der Validierung von Berechnungen z.B. in PARK oder PERFORMANCE CHECK hilfreich.
Siehe auch:
- WEA-Objekt (Neue WEA)
- Existierende WEA-Objekt
- WEA-Katalog
- Energie: Datengrundlage