PARK: Register Blockage: Difference between revisions
(Created page with "{{#ifeq: {{PAGENAME}} |PARK: Register Blockage|{{Hauptlink}}}} Blockage, oder Induktion, berechnet die Reduktion der Windgeschwindigkeit durch die Windfarm im Luv der Windfar...") |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
Die Reduktion durch Blockage wird in der Modellierung Teil der berechneten Gesamt-Wakverluste. Um explizit den zusätzlichen Blockage-Verlust zu ermitteln, ist es notwendig, eine Berechnung mit und eine ohne Blockage durchzuführen und die Differenz zu ermitteln. Da die Auswirkungen von Blockage gering sind, wird aus Performance-Gründen diese doppelte Berechnung nicht automatisch intern durchgeführt. | Die Reduktion durch Blockage wird in der Modellierung Teil der berechneten Gesamt-Wakverluste. Um explizit den zusätzlichen Blockage-Verlust zu ermitteln, ist es notwendig, eine Berechnung mit und eine ohne Blockage durchzuführen und die Differenz zu ermitteln. Da die Auswirkungen von Blockage gering sind, wird aus Performance-Gründen diese doppelte Berechnung nicht automatisch intern durchgeführt. | ||
Die Hintergründe der Blockage-Modellierung werden im Dokument [https://help.emd.dk/knowledgebase/content/ReferenceManual/Wake_Model.pdf Introduction to Wind Turbine Wake Modelling and Wake Generated Turbulence] vertieft. | Die Hintergründe der Blockage-Modellierung werden im Dokument [https://help.emd.dk/knowledgebase/content/ReferenceManual/Wake_Model.pdf Introduction to Wind Turbine Wake Modelling and Wake Generated Turbulence] vertieft und dort finden sich auch die entsprechenden Literaturhinweise. Für Änderungen der Modellparameter beim Forsting-Modell sollte der Modellhintergrund bekannt sein. | ||
{{#ifeq: {{PAGENAME}} |PARK: Register Blockage| | {{#ifeq: {{PAGENAME}} |PARK: Register Blockage| | ||
{{Energieinhalt}} | |||
[[Category:PARK (DE)]] | [[Category:PARK (DE)]] | ||
}} | }} |
Latest revision as of 14:39, 16 January 2024
Zur deutschen Hauptseite | Alle deutschsprachigen Seiten
Blockage, oder Induktion, berechnet die Reduktion der Windgeschwindigkeit durch die Windfarm im Luv der Windfarm. Es sind zwei wissenschaftliche Modelle implementiert:
Blockage-Modell nach Forsting:
Blockage-Modell nach Branlard:
Die Reduktion durch Blockage wird in der Modellierung Teil der berechneten Gesamt-Wakverluste. Um explizit den zusätzlichen Blockage-Verlust zu ermitteln, ist es notwendig, eine Berechnung mit und eine ohne Blockage durchzuführen und die Differenz zu ermitteln. Da die Auswirkungen von Blockage gering sind, wird aus Performance-Gründen diese doppelte Berechnung nicht automatisch intern durchgeführt.
Die Hintergründe der Blockage-Modellierung werden im Dokument Introduction to Wind Turbine Wake Modelling and Wake Generated Turbulence vertieft und dort finden sich auch die entsprechenden Literaturhinweise. Für Änderungen der Modellparameter beim Forsting-Modell sollte der Modellhintergrund bekannt sein.