HYBRID: Spaltenformat für Finanzen-Export
Jump to navigation
Jump to search
Zur deutschen Hauptseite | Alle deutschsprachigen Seiten
Kategorie | Nr. | Spalte | Einheit |
1 | Month | ||
Strompreise, System und Referenz (alles importiert) | 2 | Electricity Price - System Import (energy) | [EUR] |
3 | Electricity Price - System Import (tax) | [EUR] | |
4 | Electricity Price - System Import (tariff) | [EUR] | |
5 | Electricity Price - System - Load Shedding (Wh) | [Wh] | |
6 | Electricity Price - System - Load Shedding (EUR) | [EUR] | |
7 | Electricity Price - System Import (Wh) | [Wh] | |
8 | Electricity Price - All Import (energy) | [EUR] | |
9 | Electricity Price - All Import (tax) | [EUR] | |
10 | Electricity Price - All Import (tariff) | [EUR] | |
11 | Electricity Price - All Import - Load Shedding (Wh) | [Wh] | |
12 | Electricity Price - All Import - Load Shedding (EUR) | [EUR] | |
13 | Electricity Price - All Import (Wh) | [Wh] | |
14 | Electricity Price - System Export (energy) | [EUR] | |
15 | Electricity Price - System Export (subsidy) | [EUR] | |
16 | Electricity Price - System Export (tariff) | [EUR] | |
17 | Electricity Price - System Export (tax) | [EUR] | |
Cashflow und Kassenbestand, System und Referenz | 18 | Owners Capital - Primo | [EUR] |
19 | Cashflow - Primo | [EUR] | |
20 | Interest Owners Capital | [EUR] | |
21 | Cashflow - Ultimo | [EUR] | |
22 | Owners Capital - Ultimo | [EUR] | |
23 | All Import - Owners Capital - Primo | [EUR] | |
24 | All Import - Cashflow - Primo | [EUR] | |
25 | All Import - Interest Owners Capital | [EUR] | |
26 | All Import - Cashflow - Ultimo | [EUR] | |
27 | All Import - Owners Capital - Ultimo | [EUR] | |
28 | Difference - Owners Capital - Primo | [EUR] | |
29 | Difference - Cashflow - Primo | [EUR] | |
30 | Difference - Interest Owners Capital | [EUR] | |
31 | Difference - Cashflow - Ultimo | [EUR] | |
32 | Difference - Owners Capital - Ultimo | [EUR] | |
Verkauf an Nachfrage, System und Referenz | 33 | All Demand - Income | [EUR] |
34 | All Demand - Income (All import) | [EUR] | |
Speicherung | 35 | All Storage - DevEx | [EUR] |
36 | All Storage - CapEx | [EUR] | |
37 | All Storage - OpEx | [EUR] | |
38 | All Storage - AbEx | [EUR] | |
39 | All Storage - | [] | |
40 | All Storage - Account Depreciation | [EUR] | |
41 | All Storage - Tax Depreciation | [EUR] | |
42 | All Storage - | [] | |
43 | All Storage - Grant Disbursement | [EUR] | |
44 | All Storage - Loan Disbursement | [EUR] | |
45 | All Storage - Loan Instalment | [EUR] | |
46 | All Storage - Loan Fees | [EUR] | |
47 | All Storage - Loan Interest | [EUR] | |
Wind | 48 | All Wind - DevEx | [EUR] |
49 | All Wind - CapEx | [EUR] | |
50 | All Wind - OpEx | [EUR] | |
51 | All Wind - AbEx | [EUR] | |
52 | All Wind - Export | [EUR] | |
53 | All Wind - Export subsidy | [EUR] | |
54 | All Wind - Export tax | [EUR] | |
55 | All Wind - Export tariff | [EUR] | |
56 | All Wind - Grid Curtailment | [EUR] | |
57 | All Wind - Price Curtailment | [EUR] | |
58 | All Wind - Used in MicroGrid subsidy | [EUR] | |
59 | All Wind - Used in MicroGrid tariff | [EUR] | |
60 | All Wind - Used in MicroGrid tax | [EUR] | |
61 | All Wind - | [] | |
62 | All Wind - Purchase price | [EUR] | |
63 | All Wind - | [] | |
64 | All Wind - Account Depreciation | [EUR] | |
65 | All Wind - Tax Depreciation | [EUR] | |
66 | All Wind - | [] | |
67 | All Wind - Grant Disbursement | [EUR] | |
68 | All Wind - Loan Disbursement | [EUR] | |
69 | All Wind - Loan Instalment | [EUR] | |
70 | All Wind - Loan Fees | [EUR] | |
71 | All Wind - Loan Interest | [EUR] | |
Photovoltaik | 72 | All PV - DevEx | [EUR] |
73 | All PV - CapEx | [EUR] | |
74 | All PV - OpEx | [EUR] | |
75 | All PV - AbEx | [EUR] | |
76 | All PV - Export | [EUR] | |
77 | All PV - Export subsidy | [EUR] | |
78 | All PV - Export tax | [EUR] | |
79 | All PV - Export tariff | [EUR] | |
80 | All PV - Grid Curtailment | [EUR] | |
81 | All PV - Price Curtailment | [EUR] | |
82 | All PV - Used in MicroGrid subsidy | [EUR] | |
83 | All PV - Used in MicroGrid tariff | [EUR] | |
84 | All PV - Used in MicroGrid tax | [EUR] | |
85 | All PV - | [] | |
86 | All PV - Purchase price | [EUR] | |
87 | All PV - | [] | |
88 | All PV - Account Depreciation | [EUR] | |
89 | All PV - Tax Depreciation | [EUR] | |
90 | All PV - | [] | |
91 | All PV - Grant Disbursement | [EUR] | |
92 | All PV - Loan Disbursement | [EUR] | |
93 | All PV - Loan Instalment | [EUR] | |
94 | All PV - Loan Fees | [EUR] | |
95 | All PV - Loan Interest | [EUR] | |
Andere Grüne | 96 | All Other Green - DevEx | [EUR] |
97 | All Other Green - CapEx | [EUR] | |
98 | All Other Green - OpEx | [EUR] | |
99 | All Other Green - AbEx | [EUR] | |
100 | All Other Green - Export | [EUR] | |
101 | All Other Green - Export subsidy | [EUR] | |
102 | All Other Green - Export tax | [EUR] | |
103 | All Other Green - Export tariff | [EUR] | |
104 | All Other Green - Grid Curtailment | [EUR] | |
105 | All Other Green - Price Curtailment | [EUR] | |
106 | All Other Green - Used in MicroGrid subsidy | [EUR] | |
107 | All Other Green - Used in MicroGrid tariff | [EUR] | |
108 | All Other Green - Used in MicroGrid tax | [EUR] | |
109 | All Other Green - | [] | |
110 | All Other Green - Purchase price | [EUR] | |
111 | All Other Green - | [] | |
112 | All Other Green - Account Depreciation | [EUR] | |
113 | All Other Green - Tax Depreciation | [EUR] | |
114 | All Other Green - | [] | |
115 | All Other Green - Grant Disbursement | [EUR] | |
116 | All Other Green - Loan Disbursement | [EUR] | |
117 | All Other Green - Loan Instalment | [EUR] | |
118 | All Other Green - Loan Fees | [EUR] | |
119 | All Other Green - Loan Interest | [EUR] | |
Schwarz | 120 | All Black - DevEx | [EUR] |
121 | All Black - CapEx | [EUR] | |
122 | All Black - OpEx | [EUR] | |
123 | All Black - AbEx | [EUR] | |
124 | All Black - Export | [EUR] | |
125 | All Black - Export subsidy | [EUR] | |
126 | All Black - Export tax | [EUR] | |
127 | All Black - Export tariff | [EUR] | |
128 | All Black - Grid Curtailment | [EUR] | |
129 | All Black - Price Curtailment | [EUR] | |
130 | All Black - Used in MicroGrid subsidy | [EUR] | |
131 | All Black - Used in MicroGrid tariff | [EUR] | |
132 | All Black - Used in MicroGrid tax | [EUR] | |
133 | All Black - | [] | |
134 | All Black - Purchase price | [EUR] | |
135 | All Black - | [] | |
136 | All Black - Account Depreciation | [EUR] | |
137 | All Black - Tax Depreciation | [EUR] | |
138 | All Black - | [] | |
139 | All Black - Grant Disbursement | [EUR] | |
140 | All Black - Loan Disbursement | [EUR] | |
141 | All Black - Loan Instalment | [EUR] | |
142 | All Black - Loan Fees | [EUR] | |
143 | All Black - Loan Interest | [EUR] | |
Netzausbau, System und Referenz | 144 | Grid Expansion - CapEx | [EUR] |
145 | Grid Expansion - Account Depreciation | [EUR] | |
146 | Grid Expansion - Tax Depreciation | [EUR] | |
147 | Grid Expansion - Grant Disbursement | [EUR] | |
148 | Grid Expansion - Loan Disbursement | [EUR] | |
149 | Grid Expansion - Loan Instalment | [EUR] | |
150 | Grid Expansion - Loan Fees | [EUR] | |
151 | Grid Expansion - Loan Interest | [EUR] | |
152 | Grid Expansion - All Import - CapEx | [EUR] | |
153 | Grid Expansion - All Import - Account Depreciation | [EUR] | |
154 | Grid Expansion - All Import - Tax Depreciation | [EUR] | |
155 | Grid Expansion - All Import - Grant Disbursement | [EUR] | |
156 | Grid Expansion - All Import - Loan Disbursement | [EUR] | |
157 | Grid Expansion - All Import - Loan Instalment | [EUR] | |
158 | Grid Expansion - All Import - Loan Fees | [EUR] | |
159 | Grid Expansion - All Import - Loan Interest | [EUR] |
Vorherige Seite: ←HYBRID: Ergebnis in Datei |
HYBRID | Nächste Seite: HYBRID: Ergebnis in Datei→ |
---|---|---|
Überblick ♦ Modulumfang und Berechnungsfälle ♦ Datengrundlage ♦ HYBRID: Berichte | ||
Berechnungsablauf: Berechnungsüberblick ♦ Start ♦ Grundeinstellungen ♦ Einheiten ♦ Externes Netz/Importkosten ♦ Zeitreihen ♦ Speicher ♦ Kosten und Lebensdauer ♦ Finanzierung ♦ Energiepreis | ||
Ergebnisse im Berechnungsfenster: Zeitreihe Grafik ♦ Diagramme ♦ Ergebnis in Datei | ||
Werkzeuge und Hilfsmittel: Optimierer ♦ OPTI-Storage ♦ Kostenmodelle ♦ Indizes |