WEA in Energieberechnungen: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
{{#ifeq: {{PAGENAME}}|WEA in Energieberechnungen| | {{#ifeq: {{PAGENAME}}|WEA in Energieberechnungen| | ||
'''Siehe auch:''' | <br>'''Siehe auch:''' | ||
*[[WEA-Objekt]] (Neue WEA) | *[[WEA-Objekt]] (Neue WEA) | ||
*[[Existierende WEA]]-Objekt | *[[Existierende WEA]]-Objekt | ||
*[[WEA-Katalog]] | *[[WEA-Katalog]] | ||
*[[Energie: Datengrundlage]] | *Zurück zu [[Energie: Datengrundlage]] | ||
<br>{{Energieinhalt}} | <br>{{Energieinhalt}} | ||
[[Category:Objekte]][[Category:ATLAS (DE)]][[Category:PARK (DE)]][[Category:WAsP interface (DE)|WAsP interface]][[Category:WAsP-CFD (DE)|WAsP-CFD]][[Category:MODEL (DE)]][[Category:METEO (DE)]]}} | [[Category:Objekte]][[Category:ATLAS (DE)]][[Category:PARK (DE)]][[Category:WAsP interface (DE)|WAsP interface]][[Category:WAsP-CFD (DE)|WAsP-CFD]][[Category:MODEL (DE)]][[Category:METEO (DE)]]}} |
Latest revision as of 12:03, 16 January 2024
Zur deutschen Hauptseite | Alle deutschsprachigen Seiten
Es können auf der Karte Objekte für Neue WEA oder Existierende WEA platziert werden. Das einzelne Objekt verweist auf einen WEA-Datensatz im WEA-Katalog. Wird im Objekt keine explizite Aussage zur Leistungskennlinie/Ct-Kennlinie getroffen, wird die im WEA-Katalog definierte Standard-Kennlinie des WEA-Typs verwendet; ansonsten kann in den WEA-Objekt-Eigenschaften ausgewählt werden, welche der verfügbaren Kennlinien verwendet wird. Zur Definition der Kennlinien für Schallreduzierte Modi in spezifischen Perioden siehe Verwendung von Leistungs-/Schall-Paaren.
Im Existierende-WEA-Objekt kann zusätzlich eine mittlere Jahresproduktion oder Produktions-Zeitreihen angegeben werden. Diese Informationen sind bei der Validierung von Berechnungen z.B. in PARK oder PERFORMANCE CHECK hilfreich.
Siehe auch:
- WEA-Objekt (Neue WEA)
- Existierende WEA-Objekt
- WEA-Katalog
- Zurück zu Energie: Datengrundlage